| Info van de BesthemerCar bolderkar | ||||||
| Model met compleet stalen bodemframe | Model met houten chassisbalken | |||||
| Gedemonteerde bolderkar | Gedemonteerde bolderkar | |||||
| Bolderkar uitvoering | ||||||
| De bolderkar is in meerdere modellen, uitvoeringen leverbaar. | ||||||
| Is een ruime degelijke kwaliteits bolderkar | ||||||
| Kan in vrijwel elke auto worden meegenomen | ||||||
| De zij- en kop-schotten zijn schuin op de bodem geplaatst. | ||||||
| Watervast verlijmd multiplex. | ||||||
| De trekstang is afgewerkt met 2 kunststof handvatten | ||||||
| Demonteren | ||||||
| Van alle bolderkarren kunnen zonder hulpmiddelen kopschotten, zijschotten, wielen en trekstang worden gedemonteerd tot handzame onderdelen. | ||||||
| Materialen | ||||||
| Alle materialen zijn met zorg gekozen. | ||||||
| De opbouw is van multiplex (Plex) of hout dik 18 mm | ||||||
| De bodem van alle modellen en uitvoeringen is van multiplex dik 18 mm | ||||||
| Kleuren | ||||||
| De kleuren zijn voor: | ||||||
| Het staalwerk | Blauw | |||||
| Het multiplex/houtwerk | Naturel (zie de kleurenfoto's) | |||||
| Afdichtingsdoppen en handgrepen | Zwart | |||||
| Wielen | Zwarte banden met rode velgen | |||||
| Maten | ||||||
| U heeft de keuze uit de volgende bodem maten: | ||||||
| Bodem lengte | Uit-wendig | 90 cm | In-wendig | 80 cm | ||
| Bodem-breedte | Uit-wendig | 42 cm | In-wendig | 40 cm | ||
| De inwendige bodem-maten geven zitruimte voor 2 kinderen. | ||||||
| Bodem lengte | Uit-wendig | 105 cm | In-wendig | 95 cm | ||
| Bodem-breedte | Uit-wendig | 42 cm | In-wendig | 40 cm | ||
| De inwendige bodem-maten geven zitruimte voor 3 kinderen. | ||||||
| De minimale zij schothoogte van 22 cm geeft een beschermende zitruimte. | ||||||
| De kar-as breedte is ca. 65 cm | ||||||
| Door deze breedte maat is de kar toegankelijk voor alle ruimtes, die ook voor rolstoel gebruikers toegangkelijk zijn. | ||||||
| De trekstang is afgewerkt met 2 kunststof handvatten | ||||||
| Bezichtiging | ||||||
| Op ons bezoek adres. | ||||||
| Garantie | ||||||
| Bij normaal gebruik en onderhoud op staal, multiplex en houtwerk 1 jaar. | ||||||
| Verkoop | ||||||
| Rechtstreeks aan de gebruiker. | ||||||
| Bestellen | ||||||
| Per Email; bolderkarommen@home.nl | ||||||
| Prijzen | ||||||
| De prijzen zijn per kar incl. BTW en exclusief verzendkosten. | ||||||
| Onderdelen | ||||||
| Eventueel extra leveren van reserve onderdelen tegen redelijke prijzen, verhoogd met de verzendkosten. Verzendkosten afhankelijk van het gewicht. | ||||||
| Betaling | ||||||
| Betaling dient voor aflevering voldaan te zijn. (Contant of per bank) | ||||||
| Aflevering naar keuze | ||||||
| Rijklaar gemonteerd in doos | ||||||
| Gemonteerd bij afhalen op ons bezoek adres | ||||||
| Meer info | ||||||
| Bezoekadres: | Magazijn - Productie | |
| Koningsspil 21 | ||
| Bedrijventerrein Haardijk | ||
| 7773 NJ Hardenberg | ||
| Postadres | J. Dijk | |
| De Kamp 3 | ||
| 7731 AB Ommen | ||
| Internet | www.dijkhoutproducten.nl | |
| www.besthemercar.nl | ||
| www.praktikar-bolderkar.nl | ||
| bolderkarommen@home.nl | 

| BesthmerCar Bolderkar Handwagen Handkar rijdt als de beste. Is ruim, degelijk en in meerdere modellen en uitvoeringen leverbaar. Een kar voor veel plezier.  | 
| Onze modellen zijn beschermd.Wijzigingen in het model, constructie, uitvoering, druk- en zetfouten, prijswijzigingen voorbehouden |